Tra le 8 squadre che nella storia della serie A hanno compiuto l’impresa di trovarsi a punteggio pieno dopo i primi 7 turni di campionato, la Roma (che può già vantare la miglior differenza reti) è anche l’unica ad aver vinto tutte le 7 partite con almeno 2 gol di scarto. Ecco, squadra per squadra, le reti segnate, quelle subite, la differenza, i punteggi delle vittorie ordinate dalla 1° alla 7° giornata, il numero delle stesse in base alla differenza reti:
- Juventus 1930/31– +21-6=+15 4-1, 3-0, 2-0, 3-1, 3-2, 3-0, 3-2 (3 con 3, 2 con 2, 2 con 1).
- Milan 1954/55– +21-4=+17 4-0, 3-0. 3-1, 3-1, 2-0, 4-1, 2-1 (1 con 4, 2 con 3, 3 con 2, 1 con 1).
- Inter 1966/67– +18-1=+17 4-0, 2-0, 5-0, 2-1, 2-0, 1-0, 2-0 (1 con 5, 1 con 4, 3 con 2, 2 con 1).
- Juventus 1976/77– +14-5=+9 3-2, 1-0, 1-0, 3-0, 3-2, 2-1, 1-0 (1 con 3, 6 con 1).
- Juventus 1985/86– +14-2=+12 1-0, 1-0, 3-1, 1-0, 2-0, 2-1, 4-0 (1 con 4, 2 con 2, 4 con 1).
- Milan 1992/93– +24-11=+13 1-0, 5-4, 2-0, 2-1, 7-3, 5-3, 2-0 (1 con 4, 3 con 2, 3 con 1).
- Juventus 2005/06– +13-2=+11 1-0, 4-0, 2-1, 1-0, 2-1, 2-0, 1-0 (1 con 4, 1 con 2, 5 con 1).
- Roma 2013/14– +20-1=+19 2-0, 3-0, 3-1, 2-0, 2-0, 5-0, 3-0 (1 con 5, 2 con 3, 4 con 2).
FONTE: Calciostatistiche